EACO专注于电力电子电容,一直走在工业应用的金属化薄膜电容器领域的最前沿。EACO电容的标准品涵盖了广泛的系列。强大的开发设计能力、快速的交货方式、具有竞争力的价格、为电力电子行业的产品设计工程师提供灵活多方面的薄膜电容解决方案。
武汉科琪电子有限公司为EACO的一级代理商。我公司为客户提供整套的电容解决方案,提供从售前到售后的完善服务。如果您有此方面的需要,请联系我公司),我们将热忱为您服务。
STS系列吸收电容特点:
用于IGBT突波吸收、母线纹波吸收、高频大电流
轴向引线安装方式
电压: 700- 3000Vdc 容值:0.01-10µF
主要型号:
STS-700-0.33-32 STS-700-0.47-32 STS-700-0.68-32 STS-700-1.0-32
STS-700-1.0-44 STS-700-1.5-32 STS-700-1.5-44 STS-700-2.0-44
STS-700-2.2-44 STS-700-2.5-44 STS-700-3.3-44 STS-850-0.15-32
STS-850-0.22-32 STS-850-0.33-32 STS-850-0.47-32 STS-850-0.68-32
STS-850-0.68-44 STS-850-1.0-32 STS-850-1.0-44 STS-850-1.5-44
STS-850-2.2-44 STS-850-2.2-57 STS-850-2.5-44 STS-850-2.5-57
STS-850-3.0-44 STS-850-3.0-57 STS-850-3.3-57 STS-850-4.7-57
STS-850-5.0-57 STS-850-5.6-57 STS-850-6.8-57 STS-1000-0.068-32
STS-1000-0.10-32 STS-1000-0.15-32 STS-1000-0.22-32 STS-1000-0.33-32
STS-1000-0.47-32 STS-1000-0.47-44 STS-1000-0.68-32 STS-1000-0.68-44
STS-1000-1.0-44 STS-1000-1.5-44 STS-1000-1.5-57 STS-1000-2.0-44
STS-1000-2.0-57 STS-1000-2.2-44 STS-1000-2.5-44 STS-1000-2.5-57
STS-1000-3.0-57 STS-1000-3.3-57 STS-1000-4.0-57 STS-1000-4.7-57
STS-1200-0.10-32 STS-1200-0.22-32 STS-1200-0.33-32 STS-1200-0.33-44
STS-1200-0.47-32 STS-1200-0.47-44 STS-1200-0.68-44 STS-1200-1.0-44
STS-1200-1.2-44 STS-1200-1.5-44 STS-1200-1.5-57 STS-1200-2.0-57
STS-1200-2.2-57 STS-1200-2.5-57 STS-1200-3.0-57 STS-1200-3.3-57
STS-1500-0.068-32 STS-1500-0.10-32 STS-1500-0.15-32 STS-1500-0.22-32
STS-1500-0.22-44 STS-1500-0.33-32 STS-1500-0.33-44 STS-1500-0.47-44
STS-1500-0.68-44 STS-1500-1.0-44 STS-1500-1.0-57 STS-1500-1.2-57
STS-1500-1.5-57 STS-1500-2.0-57 STS-1500-2.2-57 STS-2000-0.047-32
STS-2000-0.068-32 STS-2000-0.10-32 STS-2000-0.15-32 STS-2000-0.15-44
STS-2000-0.22-32 STS-2000-0.22-44 STS-2000-0.33-44 STS-2000-0.47-44
STS-2000-0.56-44 STS-2000-0.68-44 STS-2000-0.68-57 STS-2000-1.0-57
STS-2000-1.5-57 STS-2500-0.033-32 STS-2500-0.047-32 STS-2500-0.068-32
STS-2500-0.10-32 STS-2500-0.10-44 STS-2500-0.15-32 STS-2500-0.15-44
STS-2500-0.22-44 STS-2500-0.33-44 STS-2500-0.39-44 STS-2500-0.47-44
STS-2500-0.47-57 STS-2500-0.68-57 STS-2500-1.0-57 STS-3000-0.010-32
STS-3000-0.022-32 STS-3000-0.033-32 STS-3000-0.047-32 STS-3000-0.068-32
STS-3000-0.068-44 STS-3000-0.10-44 STS-3000-0.12-44 STS-3000-0.15-44
STS-3000-0.18-44 STS-3000-0.22-44 STS-3000-0.22-57 STS-3000-0.33-57
STS-3000-0.47-57 STS-3000-0.56-57 |